Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Коту-Бару, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Кота-Бару (Kota Bharu) - самый большой по населению город в Малайзии в административном регионе Kelantan. Численность городского населения составляет примерно 1.5 млн., поэтому Кота-Бару занимает видное место среди городов Малайзии
Страна
Малайзия
Население
1 459 994

Погода, климат, температура по месяцам в Коте-Бару

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 33 33 32 31 32 32 33 34 35 33 33 35 35
Средний максимум, °C 31 30 29 28 28 29 31 32 32 32 31 31 30
Средняя температура, °C 27 26 26 25 25 26 26 27 28 27 27 27 26
Средний минимум, °C 23 23 23 22 22 22 22 23 24 23 23 23 23
Рекордный минимум, °C 21 21 20 20 18 19 20 21 22 21 21 21 18
Дождь, дней 10 13 18 0 6 5 5 5 5 10 10 12 99
Туман, дней 28 27 23 25 28 26 29 27 26 28 29 29 325
Гроза, дней 6 7 4 0 0 0 1 4 9 7 8 6 52
Уровень осадков, мм. 188 284 670 560 106 54 98 97 108 128 151 166 2610
Влажность воздуха, % 83 86 88 86 82 82 81 81 81 82 82 83 83
Влажность утром, % 94 94 96 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
Влажность вечером, % 72 75 79 78 72 69 69 68 70 69 70 69 72
Скорость Ветра, км/ч 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 6 11
Продолжительность дня, of hours 13 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 12
Точка росы, °C 23 24 23 22 22 22 23 24 24 24 23 23 277
Сумма активных температур, °C 500 508 475 456 456 432 499 517 551 517 517 517 5945
Солнечная радиация, Mj/m2 20 17 14 15 19 21 22 23 20 19 19 19 19

Ближайшие города к Коте-Бару