Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Кампунга Бару Субанга, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Кампунг Бару Субанг (Kampung Baru Subang) - четвертый по размерам город в Малайзии в административном регионе Selangor. Суммарное количество жителей в Кампунга Бару Субанга недавно превысило отметку в 833 тыс. человек.
Страна
Малайзия
Население
833 571

Погода, климат, температура по месяцам в Кампунге Бару Субанге

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 38 37 36 33 38 38 37 36 35 37 37 39 39
Средний максимум, °C 32 31 31 31 31 32 33 33 32 32 32 32 32
Средняя температура, °C 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27
Средний минимум, °C 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 22 22 22
Рекордный минимум, °C 21 20 21 20 16 17 20 18 20 18 20 20 16
Дождь, дней 13 17 18 15 11 12 16 16 14 9 10 11 162
Туман, дней 18 20 21 24 25 22 24 23 22 18 19 18 254
Гроза, дней 18 20 20 17 13 15 20 24 20 13 15 14 209
Уровень осадков, мм. 199 261 286 237 160 169 241 267 214 128 132 151 2445
Влажность воздуха, % 80 85 85 85 80 80 80 85 80 80 80 80 82
Влажность утром, % 95 96 97 96 96 96 96 96 96 95 95 95 96
Влажность вечером, % 71 73 76 72 66 66 68 73 71 66 66 65 69
Скорость Ветра, км/ч 9 8 8 6 9 12 6 6 9 9 12 12 9
Продолжительность дня, of hours 13 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 12
Точка росы, °C 23 23 23 22 22 22 23 23 23 23 23 22 272
Сумма активных температур, °C 500 499 483 499 499 471 534 533 534 517 517 517 6104
Солнечная радиация, Mj/m2 18 17 15 14 16 18 19 19 18 18 18 18 17

Ближайшие города к Кампунгу Бару Субангу